Velejaço foi marcado por belo final de tarde e mais de 30 barcos nas águas do Guaíba
Com o belo entardecer da quarta-feira, 16 de fevereiro, o Veleiros do Sul promoveu o 75º Velejaço Noturno que contou com boa participação, reunindo 31 embarcações nas águas do Guaíba.
As condições de vento sudeste variando entre os 12 nós de intensidade marcaram o final de tarde de mais uma edição da tradicional regata noturna. O primeiro barco a completar o percurso foi o Aventureiro 4, do Comandante Johann Hans Hutzler, que finalizou o Velejaço às 20h12m00s. Em seguida, entre os Barcos Clássicos, o segundo veleiro a cruzar a linha de chegada foi o Yaramar, do Comandante Bruno Altreiter Filho. Abaixo, confira a súmula final.
75º Velejaço Noturno – Final
Colocação | Colocação Categoria | Classe | Barco | Comandante | Clube | Horário de Chegada |
1 | 1 | Multicascos | Aventureiro 4 | Johann (Hans) Hutzler | Outros | 20:12:00 |
2 | 1 | Força Livre | Zer0 | Pedro Chiesa | CDJ | 20:20:35 |
3 | 1 | CR 40 | Kiron | Paulo Horta Barbosa | VDS | 20:24:38 |
4 | 2 | MC | Charlie Bravo V | Paulo A Hennig | VDS | 20:26:15 |
5 | 2 | CR 40 | Levado | Luis Fernando Aires | VDS | 20:26:40 |
6 | 1 | CR 42 | Oceanics | Francesco Colombo Filho | VDS | 20:28:00 |
7 | 2 | FL | Índio | Cícero Hartmann | VDS | 20:28:24 |
8 | 1 | CR 35 | Vento e Alma | Marcelo Hoffmeister | VDS | 20:29:32 |
9 | 1 | CR 30 | Escapada | Fabio Tomazzoli Santarosa | CDJ | 20:29:51 |
10 | 3 | CR 40 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 20:30:55 |
11 | 2 | CR 30 | Habeas Corpus | Adrion Santos | VDS | 20:31:45 |
12 | 3 | CR 30 | Patuá | Fernando Marins | VDS | 20:32:41 |
13 | 1 | CR 26 | Navilega | Gustavo Jose Fernandes Neto | VDS | 20:34:26 |
14 | 2 | CR 35 | Escape | Luciano Lemanski | VDS | 20:34:30 |
15 | 2 | CR 26 | Bolt | Artur Carpes | VDS | 20:34:40 |
16 | 1 | J24 | Zápeka | Leonardo Bridi | VDS | 20:34:53 |
17 | 4 | CR 40 | Bandido | Ana Carolina Roth | VDS | 20:34:56 |
18 | 1 | D36 | Catavento | Caetano Peretti | VDS | 20:36:48 |
19 | 3 | CR 26 | Liberdade XIV | Maurício Miotto | VDS | 20:36:50 |
20 | 5 | CR 40 | Folgad2 | Eduardo Baldauf | VDS | 20:37:58 |
21 | 4 | CR 26 | Kalliope | Alberto Meireles | ICG | 20:40:54 |
22 | 5 | CR 26 | TAZ | Leandro Zanella | CDJ | 20:42:43 |
23 | 6 | CR 26 | Bons Ventos | Marcelo Cerqueira | CDJ | 20:43:10 |
24 | CR 42 | Baco | Eduardo Azevedo | VDS | DNF | |
24 | CR 23 | Lua Cheia | Flavio Haesbaert | VDS | DNF | |
24 | CR 26 | Marulho | José Ricardo Chula Carneiro da Fontoura | Outros | DNF | |
24 | CR 42 | Txori | Ricardo Titoff Salvador | VDS | DNF | |
24 | CR 42 | Buena Onda | Carlos Iran Strassburger | VDS | NSC |
75º Velejaço Noturno – Final Barcos Clássicos
Colocação | Colocação Categoria |
Classe |
Barco | Comandante | Clube | Horário de Chegada |
1 | 1 | CR 42 | Yaramar | Bruno Altreiter | VDS | 20:14:00 |
2 | 1 | CR 30 | Carlota | Nathalia Cantergiani | VDS | 20:25:34 |
3 | 1 | CR 23 | Pato Preto | Klaus Bohne | VDS | 20:36:08 |
As fotos da regata podem ser conferidas no Flickr no clube, pelo link: https://www.flickr.com/photos/veleirosdosul/albums/72177720296741025. A 76ª edição do Velejaço Noturno está programada para o dia 16 de março.